VERIFICANDO LA VENTILACIÓN Y CALIDAD DE AIRE DEL INTERIOR DE SU CASA Y OFICINA MANTENIENDO CONFOT PARA USTED.

Utilizando refrigerantes ecológicos y teniendo recuperadora de refrigerante utilizando líquidos biodegradable en el mantenimiento de equipos de refrigeración, refrigeradores de cocina y extractores tipo hongo de cocina así evitando danar el medio ambiente y su compania seguira estando en el ISO.
 

Artículo # Modelo # Refrigerante Voltios Capacidad @ 10°F Evap De BtuH. Capacidad @ 20°F Evap De BtuH. Capacidad @ 25°F Evap De BtuH. Capacidad @ 30°F Evap De BtuH. Capacidad @ 40°F Evap De BtuH.
B93-446 CDT0500H2 R22 208-230/3 30.960 39.060 43.380 47.830 57.000
B93-448 CDT0501H2 R22 208-230/3 35.800 44.680 49.380 54.200 64.090
B93-454 CDT0750H2 R22 208-230/3 46.500 56.450 61.860 67.480 79.200
B93-458 CDT0751H2 R22 208-230/3 54.120 65.540 71.930 78.700 93.130
B93-460 CDT0800H2 R22 208-230/3 65.890 80.610 88.450 96.520 113.110
B93-464 CDT1000H2 R22 208-230/3 77.290 94.230 103.250 112.540 131.720
B94-348 CDT1200H2 R22 208-230/3 86.170 104.950 115.210 125.900 148.190
B92-949 CDT1500H2 R22 208-230/3 101.360 124.540 137.400 150.840 178.900
B92-951 CDH2000D6 R22 208-230/3 103.320 128.950 143.470 159.520 192.250
B92-953 CDH2500D6 R22 208-230/3 138.240 172.660 190.910 209.570 247.640
B92-955 CDH2600D6 R22 208-230/3 141.670 177.940 197.260 217.110 257.980
B92-957 CDH3000D6 R22 208-230/3 163.760 204.020 225.520 247.540 292.440
B92-959 CDH3500D6 R22 208-230/3 207.850 255.060 280.600 307.260 362.560
B92-961 CDH4000D6 R22 208-230/3 243.400 295.020 322.590 351.010 409.570
B93-447 CDT0500H2 R22 460/3 30.960 39.060 43.380 47.830 57.000
B93-449 CDT0501H2 R22 460/3 35.800 44.680 49.380 54.200 64.090
B93-455 CDT0750H2 R22 460/3 46.500 56.450 61.860 67.480 79.200
B93-459 CDT0751H2 R22 460/3 54.120 65.540 71.930 78.700 93.130
B93-461 CDT0800H2 R22 460/3 65.890 80.610 88.450 96.520 113.110
B93-465 CDT1000H2 R22 460/3 77.290 94.230 103.250 112.540 131.720
B94-349 CDT1200H2 R22 460/3 86.170 104.950 115.210 125.900 148.190
B92-950 CDH1500D6 R22 460/3 101.360 124.540 137.400 150.840 178.900
B92-952 CDH2000D6 R22 460/3 103.320 128.950 143.470 159.520 192.250
B92-954 CDH2500D6 R22 460/3 138.240 172.660 190.910 209.570 247.640
B92-956 CDH2600D6 R22 460/3 141.670 177.940 197.260 217.110 257.980
B92-958 CDH3000D6 R22 460/3 163.760 204.020 225.520 247.540 292.440
B92-960 CDH3500D6 R22 460/3 207.850 255.060 280.600 307.260 362.560
B92-962 CDH4000D6 R22 460/3 243.400 295.020 322.590 351.010

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

* CUARTOS FRÍOS

* CHILLER

* UNIDADES DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCION

* EXTRACTORES TIPO HONGO

* AIRES EVAPORATIVOS

* MAQUINAS DE HIELO

* CHILLER Y

* SECADORES DE AIRE.

* LAVADORAS DE AIRE
EN REFRIGERACIÓN TIPO PAQUETE
MANEJAMOS LAS MEJORES MARCAS

* YORK

* TRANE

* LG

* CARRIER

EN AIRE EVAPORATIVOS
LAS MARCAS

* CHAMPION ULTRA COOL

* MASTER COOL

DISEÑAMOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y EXTRACION PARA HOGARES RESIDENCIAL. COMERCIAL Y OFICINAS
* VENTA E INSTALACION DE ESPIRODUCTO EN TODAS LAS DIMENSIONES

* FABRICACION DE DUCTO CUADRADO CON AISLANTE INTERNO Y AISLANTE CUBIERTO CON CUBIERTA DE ALUMINIO PARA EXTERIOR
CUBRIENDOLO CON MEMBRANA E IMPERMEABILIZANTE
Departamento de 24 Hrs. Servicio De Refrigeración Industrial Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis